㈠ 淘寶童裝,求推薦!!
女童的話可以去 小可愛dd 家看看,裡面基本都是店主實拍的圖片 價格合理
地區不一樣...一個地區有一個地區的品牌...不同地區的人會買不一樣的品牌...所以要因地區而異
廣西商場里銷售排名最好的幾大童裝品牌依次是:1.小豬班納是中國十大童裝之一,獲得很多環保認證,價位在50-300之間,
2.安奈兒 中國十大童裝之一,風格統一,有固定的消費人群,是童裝中的老品牌。
3.兔仔嘜 童裝中走黑白路線最成功的品牌兔仔嘜
4.pencel club 來自新加坡的品牌 .
主要看有沒有正品,信譽好的網站。
㈢ 我的淘寶店是賣童裝的,淘寶如何排名靠前呢
可以對淘寶的排名規則作相關的工作,就可以讓商品排名更靠前,如淘寶的規則是;
默認綜合排名=人氣+銷量+信譽+價格,其中人氣=瀏覽量+收藏量
淘寶首頁隨便搜索一個產品下面強調一些產品關鍵詞放前後位置不影響排名,比如新款特價女裝內衣,和特價女裝內衣新款不影響排名,但人氣高的產品會排在前面。
標題中採用空格,標點分開不同關鍵詞排名權重會提高,一個標題採用一個空格或一個標點即可。
新品排名靠前:什麼叫新品,新品就是不存在同款並且第一次上架的產品,新品排在前面,如何上架新品這里就牽扯到避開同款,後期我會給大家更新避開同款教程。上架新品會出現下面標志,新品標志會保留21天,這21天就是扶持期,排名靠前。
公益寶貝排名靠前:沒設置公益寶貝的去設置一下,設置好有一定的權重排名。
櫥窗產品排名靠前,這個大家都知道:
越到下架時間的產品排名靠前,但是這個因素今年權重有所降低,但是依然有一定的影響。
收藏人氣高,瀏覽高的產品排名靠前,這個就之所以的人氣寶貝。
轉化高的產品排名靠前:轉化高說明產品受歡迎,淘寶系統自動默認靠前,轉化率可以人工控制的,很簡單的操作。
銷量高的寶貝排名靠前銷量排名權重今年減少了一大半,淘寶為了避免惡意刷單,降低銷量排名權重。現在銷量低的產品也能排在前面。
信譽不影響排名信譽高低不影響排名,不管星店還是金冠店這點排名是公平的。
新店排名靠前在其他因素幾乎差不多情況下,新店排名靠前,所以大家要往這些方面努力,主要做收藏人氣,瀏覽量,轉化率,和動態評分這四點。
㈣ 淘寶上童裝質量好點的品牌有哪些
有蠻多吧,你去淘寶上搜童裝成千上萬的,只看你喜歡哪一個,說起品牌不過就不太好說了,現在淘寶上假品牌很多類,我最近看一到個還行的童裝teach&punish這名字有點太長了不太好記
㈤ 淘寶上的童裝什麼牌子好
淘寶搜索店鋪:米粒服飾商城
有小豬班納、安奈兒等品牌童裝和他其他服飾
質優價廉,新品不斷更新中
㈥ 誰能給我推薦幾個童裝淘寶店鋪
很多了
比如
童泰寶寶屋
晶晶寶貝等都是皇冠好店!
具體的你可以去
網路搜一下「taosousou」
上面收集整理了很多童裝皇冠好店!
㈦ 童裝淘寶店排名推廣方法
推廣嘛,其實很簡單,把自己的寶貝詳情頁弄好,,還有就是優化寶貝標題,標題優化同款的寶貝盡量避開那些大店鋪,因為我們沒有銷量和大店鋪排在一起你的寶貝只能當綠葉,反而人家不買你的了,還有營銷中心的活動能創建就都創建了,盡量別去開直通車,燒錢弄不好賠錢的, 還有你現在店鋪是什麼等級,三心的話可以參加天天特價流量也不錯轉化率也不錯,剛兩個月不要心急,慢慢來,
㈧ 求淘寶童裝關鍵詞排名
辛苦找來的,補給我採納,這的說不過去了。。
序號 熱門關鍵詞 搜索人數 搜索次數 收藏人數 收藏商品數 成交筆數 成交金額 轉化率
1 衛衣 16390 41192 225 214 204 8859 0.50%
2 親子裝 9552 12183 677 559 635 41874 5.21%
3 童裝 9283 11381 548 517 635 29362 5.58%
4 童鞋 7136 23110 469 453 473 22907 2.05%
5 童裝 女童 春裝 6948 7620 514 424 466 27777 6.12%
6 童裝 春裝 男 5556 15262 330 291 249 15906 1.63%
7 新款春裝 4989 7888 453 412 326 20513 4.13%
8 寶寶 春裝 新款 4078 10703 279 238 250 13485 2.34%
9 親子裝 母女 3749 8536 160 133 143 9494 1.68%
10 童鞋 女 3593 11154 189 173 202 10948 1.81%
11 帽子 3585 11693 86 83 125 2063 1.07%
12 涼鞋 3106 16113 72 72 40 1630 0.25%
13 冬裝清倉 3015 3911 132 128 116 5910 2.97%
14 親子裝 母子 2957 6814 151 119 135 9533 1.98%
15 兒童衛衣 2946 8473 89 79 123 6191 1.45%
16 女童春裝韓版2011 2622 3102 237 213 160 8116 5.16%
18 親子裝 夏裝 2356 7148 203 181 236 13935 3.30%
19 親子裝春秋衛衣 2240 5584 134 123 173 14397 3.10%
20 外套 2227 8508 127 125 54 2402 0.63%
21 童鞋 男 2218 6288 153 150 196 9001 3.12%
23 牛仔褲 2158 6597 79 77 56 2324 0.85%
24 女童 新款春裝 2000 2497 129 125 125 7502 5.01%
27 童裝批發 1913 2088 119 117 254 21127 12.16%
28 回力 1907 4699 99 95 98 2474 2.09%
29 學步鞋 1888 5925 201 178 253 8022 4.27%
30 打底褲 1864 2644 197 187 181 5573 6.85%
31 羽絨服 1856 7454 49 49 15 2025 0.20%
32 男童春裝 1823 3780 76 65 121 7831 3.20%
33 寶寶春裝 1800 4741 95 89 133 7312 2.81%
34 襪子 1794 5505 8 8 120 1075 2.18%
35 連衣裙 1793 2472 193 192 51 2070 2.06%
36 親子裝 春裝 1742 3850 94 88 104 9356 2.70%
38 襯衫 1628 6582 58 57 47 2221 0.71%
39 親子裝 母子 韓版 1610 3490 71 62 55 3605 1.58%
41 童裝 男 1578 2158 142 138 171 8948 7.92%
42 嬰兒鞋 1529 3841 98 90 139 3313 3.62%
44 裙子 1463 5151 44 43 23 921 0.45%
45 公主裙 1445 3558 120 116 68 6245 1.91%
46 外貿童裝 1444 1804 129 125 127 4281 7.04%
47 寶寶鞋 1432 3622 115 105 106 2848 2.93%
49 女童鞋 1335 3880 128 118 125 6580 3.22%
50 衛衣 女 1312 4333 15 15 11 565 0.25%
51 海軍 套裝 1281 1989 31 23 37 1868 1.86%
52 兒童毛衣 1266 4341 44 43 55 3340 1.27%
53 童裝 外貿 1221 1409 49 49 47 2282 3.34%
56 內褲 1133 3774 12 12 50 905 1.32%
60 牛仔裙 1097 3652 28 28 14 777 0.38%
61 褲子 1070 3320 19 19 11 479 0.33%
62 寶寶春裝 韓版 1047 2355 46 45 25 1332 1.06%
63 嬰兒衣服 1032 2094 34 33 71 3261 3.39%
64 發箍 1010 3219 17 17 26 152 0.81%
66 蓬蓬裙 1004 3093 29 25 42 1728 1.36%
67 男童衛衣 996 2882 70 68 56 3024 1.94%
68 童裝批發 2011春款 971 2119 45 42 96 9245 4.53%
69 童裝 女童 966 1238 116 114 58 3513 4.68%
70 童鞋 外貿 961 2699 53 52 81 4050 3%
72 背心 930 2621 16 16 40 1331 1.53%
73 兒童帽子 921 3120 48 47 84 1793 2.69%
74 寶寶衣服 900 2219 36 35 51 2389 2.30%
75 兒童打底褲 896 2138 54 48 70 1957 3.27%
76 童裝批發廠家直銷 892 886 38 35 61 4370 6.88%
77 嬰兒服裝 884 2095 56 52 99 4115 4.73%
79 單靴 873 3596 5 5 2 90 0.06%
80 親子裝 夏 866 2505 37 37 45 3068 1.80%
83 寶寶帽子春季 841 4058 73 66 128 2415 3.15%
86 原單 815 1865 204 199 84 2851 4.50%
87 母女裝 814 985 86 80 71 5136 7.21%
89 韓版童裝 787 772 33 33 59 2506 7.64%
90 兒童春裝2011女 778 1929 26 25 38 1769 1.97%
91 背帶褲 777 1712 130 130 94 3876 5.49%
94 公主鞋 768 2366 73 70 21 972 0.89%
95 紗裙 761 2261 63 61 34 1645 1.50%
96 女童春裝 761 997 52 49 70 3853 7.02%
97 短褲 758 2495 5 5 38 619 1.52%
99 頭飾 756 2533 1 1 33 227 1.30%
㈨ 童裝品牌排行榜有木有啊我想了解一下童裝品牌。有誰能夠提供淘寶網童裝品牌排行榜嗎
十大童裝品牌:查理兄弟,小豬班納,巴拉巴拉,安奈爾,OK100……,其中OK100我身邊有朋友在做,生意很好,尤其是春夏的衣服特別漂亮。
㈩ 淘寶上哪個童裝品牌好一些
在網上買能買到合身的嗎,建議到實體店買吧,我自己買是到實體店買的,牌子的話你可以參考下牌子網good-best上推薦的十大童裝品牌呀,想十大品牌中的巴拉巴拉,紅黃藍,娃哈哈,小數點童裝,小豬班納,派克蘭蒂,杉杉firskids這些都是很不錯的,你可以參考下,我自己和我寶貝買的是杉杉firskids這個牌子的,很不錯哦