1. 這段時間小孩子春裝上沒有上新款
有呀,我剛從天貓的Blue dog官網下單了好幾套新款呢,衣服質量真心不錯,摸起來很柔軟還透氣,做工也蠻精緻的。
由於八月是特別淡的淡季,生意很不景氣,童優會一般是在八月份中下旬開始進秋裝了,特別是孩子要上學的那段時間,家長都會准備長袖襯衣、外套和長褲的。9月份,開始上秋裝,如果倉庫里有春裝的話,可以把春裝拿出來當秋裝銷售。當然每個地方的氣候不一樣,天氣比較熱的時候還是可以搭著夏款買的
3. 新款春裝日,韓女裝專賣,
夏裝多久上市
4. 春裝最好在什麼時候買
要看你們那天氣怎麼樣了,要是暖和了就現在買吧 一般店家已經進貨了,都是新款的。要是冷的話就再等半個月左右,款式會多些。
5. 童裝旺季是什麼時候
【旺季月份】
一月:童裝冬裝鼎盛季節,屬瘋狂旺季.具體日期在元旦假期、雙休日。此時氣候嚴寒,冬裝買價高、利潤高。
二月:童裝冬裝最鼎盛的季節,屬瘋狂旺季.具體日期在春節前後、元宵佳節、雙休日。此時天氣依舊較冷,冬裝買價高、利潤高。
三月:童裝換季季節,冬裝開始甩貨,春裝陸續批量上市,屬標准旺季,具體日期在38節(媽媽有假期逛街給孩子換裝)、雙休日。此時天氣冷暖交替溫度過度,適合冬裝甩貨,春裝上市。
四月:童裝春裝銷售季節.屬標准旺季,具體日期在雙休日,此時天氣溫和,冷暖適中,春裝熱銷中。
五月:童裝春夏裝過度交替季節,屬標准旺季,具體日期在51長假期間,雙休日.此時天氣氣溫逐漸偏熱,春裝下市,夏裝開始上市,夏裝熱銷,春裝甩貨。
十月:童裝秋裝銷售季節,屬瘋狂旺季,具體銷售日期在國慶長假期間、雙休日。此時氣溫適中,日夜溫差大,秋裝全面熱銷。秋裝價格適中,利潤適中,故需配合促銷來最大限度加大成交量,充分利用國慶來跑量。十月的銷售旺季主要集中在國慶7天長假。
十一月:童裝秋冬平穩過度季節,屬標准旺季,具體銷售日期在雙休日、傍晚時分。此時氣溫逐漸降低,秋裝甩貨下市,冬裝穩步上市。秋裝甩貨熱銷,冬裝陸續上市,價格高,利潤大。
十二月:童裝冬裝全面上市季節,屬瘋狂旺季,具體銷售日期在平安夜、聖誕節、雙休日。此時天氣寒冷,冬裝賣價高,利潤大,節日期間配合促銷提升冬裝成交量。
6. 童裝幾月份是淡季
童裝二月、六月、八月等月屬於淡季。
童裝:
童裝簡稱兒童服裝,指適合兒童穿著的服裝。按照年齡段分包括嬰兒服裝、幼兒服裝、小童服裝、中童服裝、大童服裝等。還包括中小學的校園服裝等。按照衣服的類型分為:連體服,外套,褲子,衛衣,套裝,T恤衫,鞋等。
童裝衣服的料子要求比成人高,既要好看,穿著又要舒服,關鍵還是童裝質量要有保證,不能損害兒童健康,這是每位家長都很關注的一點。
淡季營銷:
「淡季營銷」是由本土管理專家史光起先生創建的一種市場營銷活動中應用的營銷理念與操作方法。企業在淡季為產品、機制、培訓、人力等各方面做好准備,則不僅可以在淡季中提高企業的銷售業績和產品的知名度,還可以為即將到來的銷售旺季打下堅實的基礎,從而在未來的競爭中槍佔先機。
7. 求淘寶童裝關鍵詞排名
辛苦找來的,補給我採納,這的說不過去了。。
序號 熱門關鍵詞 搜索人數 搜索次數 收藏人數 收藏商品數 成交筆數 成交金額 轉化率
1 衛衣 16390 41192 225 214 204 8859 0.50%
2 親子裝 9552 12183 677 559 635 41874 5.21%
3 童裝 9283 11381 548 517 635 29362 5.58%
4 童鞋 7136 23110 469 453 473 22907 2.05%
5 童裝 女童 春裝 6948 7620 514 424 466 27777 6.12%
6 童裝 春裝 男 5556 15262 330 291 249 15906 1.63%
7 新款春裝 4989 7888 453 412 326 20513 4.13%
8 寶寶 春裝 新款 4078 10703 279 238 250 13485 2.34%
9 親子裝 母女 3749 8536 160 133 143 9494 1.68%
10 童鞋 女 3593 11154 189 173 202 10948 1.81%
11 帽子 3585 11693 86 83 125 2063 1.07%
12 涼鞋 3106 16113 72 72 40 1630 0.25%
13 冬裝清倉 3015 3911 132 128 116 5910 2.97%
14 親子裝 母子 2957 6814 151 119 135 9533 1.98%
15 兒童衛衣 2946 8473 89 79 123 6191 1.45%
16 女童春裝韓版2011 2622 3102 237 213 160 8116 5.16%
18 親子裝 夏裝 2356 7148 203 181 236 13935 3.30%
19 親子裝春秋衛衣 2240 5584 134 123 173 14397 3.10%
20 外套 2227 8508 127 125 54 2402 0.63%
21 童鞋 男 2218 6288 153 150 196 9001 3.12%
23 牛仔褲 2158 6597 79 77 56 2324 0.85%
24 女童 新款春裝 2000 2497 129 125 125 7502 5.01%
27 童裝批發 1913 2088 119 117 254 21127 12.16%
28 回力 1907 4699 99 95 98 2474 2.09%
29 學步鞋 1888 5925 201 178 253 8022 4.27%
30 打底褲 1864 2644 197 187 181 5573 6.85%
31 羽絨服 1856 7454 49 49 15 2025 0.20%
32 男童春裝 1823 3780 76 65 121 7831 3.20%
33 寶寶春裝 1800 4741 95 89 133 7312 2.81%
34 襪子 1794 5505 8 8 120 1075 2.18%
35 連衣裙 1793 2472 193 192 51 2070 2.06%
36 親子裝 春裝 1742 3850 94 88 104 9356 2.70%
38 襯衫 1628 6582 58 57 47 2221 0.71%
39 親子裝 母子 韓版 1610 3490 71 62 55 3605 1.58%
41 童裝 男 1578 2158 142 138 171 8948 7.92%
42 嬰兒鞋 1529 3841 98 90 139 3313 3.62%
44 裙子 1463 5151 44 43 23 921 0.45%
45 公主裙 1445 3558 120 116 68 6245 1.91%
46 外貿童裝 1444 1804 129 125 127 4281 7.04%
47 寶寶鞋 1432 3622 115 105 106 2848 2.93%
49 女童鞋 1335 3880 128 118 125 6580 3.22%
50 衛衣 女 1312 4333 15 15 11 565 0.25%
51 海軍 套裝 1281 1989 31 23 37 1868 1.86%
52 兒童毛衣 1266 4341 44 43 55 3340 1.27%
53 童裝 外貿 1221 1409 49 49 47 2282 3.34%
56 內褲 1133 3774 12 12 50 905 1.32%
60 牛仔裙 1097 3652 28 28 14 777 0.38%
61 褲子 1070 3320 19 19 11 479 0.33%
62 寶寶春裝 韓版 1047 2355 46 45 25 1332 1.06%
63 嬰兒衣服 1032 2094 34 33 71 3261 3.39%
64 發箍 1010 3219 17 17 26 152 0.81%
66 蓬蓬裙 1004 3093 29 25 42 1728 1.36%
67 男童衛衣 996 2882 70 68 56 3024 1.94%
68 童裝批發 2011春款 971 2119 45 42 96 9245 4.53%
69 童裝 女童 966 1238 116 114 58 3513 4.68%
70 童鞋 外貿 961 2699 53 52 81 4050 3%
72 背心 930 2621 16 16 40 1331 1.53%
73 兒童帽子 921 3120 48 47 84 1793 2.69%
74 寶寶衣服 900 2219 36 35 51 2389 2.30%
75 兒童打底褲 896 2138 54 48 70 1957 3.27%
76 童裝批發廠家直銷 892 886 38 35 61 4370 6.88%
77 嬰兒服裝 884 2095 56 52 99 4115 4.73%
79 單靴 873 3596 5 5 2 90 0.06%
80 親子裝 夏 866 2505 37 37 45 3068 1.80%
83 寶寶帽子春季 841 4058 73 66 128 2415 3.15%
86 原單 815 1865 204 199 84 2851 4.50%
87 母女裝 814 985 86 80 71 5136 7.21%
89 韓版童裝 787 772 33 33 59 2506 7.64%
90 兒童春裝2011女 778 1929 26 25 38 1769 1.97%
91 背帶褲 777 1712 130 130 94 3876 5.49%
94 公主鞋 768 2366 73 70 21 972 0.89%
95 紗裙 761 2261 63 61 34 1645 1.50%
96 女童春裝 761 997 52 49 70 3853 7.02%
97 短褲 758 2495 5 5 38 619 1.52%
99 頭飾 756 2533 1 1 33 227 1.30%
8. 童裝春款上新文案怎麼寫
童裝春款上新文案如下:
1、冬天奪去的清爽、可愛、漂亮,春天都會還給你,這不~春裝正在馬不停蹄地上新中。
2、孩子們會一直順順當當、平平安安、健健康康。而漂亮的童裝則是負責錦上添花。
3、春天永遠不會缺席,看,她就躲在這些可愛的童裝里。
4、春天,臘梅、迎春花和平安喜樂都會如約到來,就跟我的童裝一樣,准時為你奉上。
5、感謝你關注我的盆友圈,為你呈上春天的入場券。
6、今天也是一枚普通的小孩,一如既往地熱愛生活ing,春裝上新啦!
7、春季上新熱銷中,本周進度■■■■■■■□□□ 100%。
8、小孩子能有什麼壞心思呢,不過是想每天都美美的出街啦。
9. 童裝春裝講價怎麼發說說
1、朋友圈砍價的經典語句,我在蝕骨的冷風中顫顫發抖。
2、朋友圈求砍價的句子,這更讓我肯定了你眼睛裡那多餘的一層意思。
3、砍價用的語錄,對文章的中心的概括應再簡略些。