A. 安奈兒的天貓旗艦店上新款童裝快嗎
挺快的,我最近一直在關注安奈兒的天貓旗艦店動態,就是准備在618搶一波的,我發現安奈兒對於2019年的春夏新品更新得很快的,基本上是每周上新一批,現在已經到第十波了,有好多新品童裝可以挑選的,你也可以去安奈兒線下門店看看,在全國有1400多家門店,你家附近應該是找的到的。
B. 求淘寶童裝關鍵詞排名
辛苦找來的,補給我採納,這的說不過去了。。
序號 熱門關鍵詞 搜索人數 搜索次數 收藏人數 收藏商品數 成交筆數 成交金額 轉化率
1 衛衣 16390 41192 225 214 204 8859 0.50%
2 親子裝 9552 12183 677 559 635 41874 5.21%
3 童裝 9283 11381 548 517 635 29362 5.58%
4 童鞋 7136 23110 469 453 473 22907 2.05%
5 童裝 女童 春裝 6948 7620 514 424 466 27777 6.12%
6 童裝 春裝 男 5556 15262 330 291 249 15906 1.63%
7 新款春裝 4989 7888 453 412 326 20513 4.13%
8 寶寶 春裝 新款 4078 10703 279 238 250 13485 2.34%
9 親子裝 母女 3749 8536 160 133 143 9494 1.68%
10 童鞋 女 3593 11154 189 173 202 10948 1.81%
11 帽子 3585 11693 86 83 125 2063 1.07%
12 涼鞋 3106 16113 72 72 40 1630 0.25%
13 冬裝清倉 3015 3911 132 128 116 5910 2.97%
14 親子裝 母子 2957 6814 151 119 135 9533 1.98%
15 兒童衛衣 2946 8473 89 79 123 6191 1.45%
16 女童春裝韓版2011 2622 3102 237 213 160 8116 5.16%
18 親子裝 夏裝 2356 7148 203 181 236 13935 3.30%
19 親子裝春秋衛衣 2240 5584 134 123 173 14397 3.10%
20 外套 2227 8508 127 125 54 2402 0.63%
21 童鞋 男 2218 6288 153 150 196 9001 3.12%
23 牛仔褲 2158 6597 79 77 56 2324 0.85%
24 女童 新款春裝 2000 2497 129 125 125 7502 5.01%
27 童裝批發 1913 2088 119 117 254 21127 12.16%
28 回力 1907 4699 99 95 98 2474 2.09%
29 學步鞋 1888 5925 201 178 253 8022 4.27%
30 打底褲 1864 2644 197 187 181 5573 6.85%
31 羽絨服 1856 7454 49 49 15 2025 0.20%
32 男童春裝 1823 3780 76 65 121 7831 3.20%
33 寶寶春裝 1800 4741 95 89 133 7312 2.81%
34 襪子 1794 5505 8 8 120 1075 2.18%
35 連衣裙 1793 2472 193 192 51 2070 2.06%
36 親子裝 春裝 1742 3850 94 88 104 9356 2.70%
38 襯衫 1628 6582 58 57 47 2221 0.71%
39 親子裝 母子 韓版 1610 3490 71 62 55 3605 1.58%
41 童裝 男 1578 2158 142 138 171 8948 7.92%
42 嬰兒鞋 1529 3841 98 90 139 3313 3.62%
44 裙子 1463 5151 44 43 23 921 0.45%
45 公主裙 1445 3558 120 116 68 6245 1.91%
46 外貿童裝 1444 1804 129 125 127 4281 7.04%
47 寶寶鞋 1432 3622 115 105 106 2848 2.93%
49 女童鞋 1335 3880 128 118 125 6580 3.22%
50 衛衣 女 1312 4333 15 15 11 565 0.25%
51 海軍 套裝 1281 1989 31 23 37 1868 1.86%
52 兒童毛衣 1266 4341 44 43 55 3340 1.27%
53 童裝 外貿 1221 1409 49 49 47 2282 3.34%
56 內褲 1133 3774 12 12 50 905 1.32%
60 牛仔裙 1097 3652 28 28 14 777 0.38%
61 褲子 1070 3320 19 19 11 479 0.33%
62 寶寶春裝 韓版 1047 2355 46 45 25 1332 1.06%
63 嬰兒衣服 1032 2094 34 33 71 3261 3.39%
64 發箍 1010 3219 17 17 26 152 0.81%
66 蓬蓬裙 1004 3093 29 25 42 1728 1.36%
67 男童衛衣 996 2882 70 68 56 3024 1.94%
68 童裝批發 2011春款 971 2119 45 42 96 9245 4.53%
69 童裝 女童 966 1238 116 114 58 3513 4.68%
70 童鞋 外貿 961 2699 53 52 81 4050 3%
72 背心 930 2621 16 16 40 1331 1.53%
73 兒童帽子 921 3120 48 47 84 1793 2.69%
74 寶寶衣服 900 2219 36 35 51 2389 2.30%
75 兒童打底褲 896 2138 54 48 70 1957 3.27%
76 童裝批發廠家直銷 892 886 38 35 61 4370 6.88%
77 嬰兒服裝 884 2095 56 52 99 4115 4.73%
79 單靴 873 3596 5 5 2 90 0.06%
80 親子裝 夏 866 2505 37 37 45 3068 1.80%
83 寶寶帽子春季 841 4058 73 66 128 2415 3.15%
86 原單 815 1865 204 199 84 2851 4.50%
87 母女裝 814 985 86 80 71 5136 7.21%
89 韓版童裝 787 772 33 33 59 2506 7.64%
90 兒童春裝2011女 778 1929 26 25 38 1769 1.97%
91 背帶褲 777 1712 130 130 94 3876 5.49%
94 公主鞋 768 2366 73 70 21 972 0.89%
95 紗裙 761 2261 63 61 34 1645 1.50%
96 女童春裝 761 997 52 49 70 3853 7.02%
97 短褲 758 2495 5 5 38 619 1.52%
99 頭飾 756 2533 1 1 33 227 1.30%
C. 徵求一個童裝女童的店鋪名字!在淘寶上的!
就叫寶貝故事嘛。一搜就搜到了,又好記
D. 童裝2016年幾月上春款,幾月上夏款,幾月上秋款,幾月上冬
提前一個月
E. 求巴拉巴拉童裝夏款
買過好多他家的衣服,店大款式也多,可以到店裡看看
F. www.banana-baby.com這個品牌2014夏款有哪些
推特日發帖的氛圍
G. 有夏童裝批發價在5-12元的網站嗎
什麼阿里巴巴啊 衣聯網啊 好多網站
就是質量好的、售後好的比較難找
這個是需要竅門和耐心地
H. 比較成熟的女童的夏裙,有哪些淘寶店鋪
按照銷量去找更容易點,但是這些都是可以刷出來的
I. 兒童服裝有哪些品牌
1、合樂童裝
「合樂」的產品包含兒童四季裝、羽絨服。合樂童裝品牌消費對象主要針對與國內中產階級現代家庭中的父母和他們的孩子。北京合樂童裝有限公司,是中英合資專業生產「HELE」品牌童裝的公司,由歐洲著名設計師參與產品開發,並與 國內幾家服裝研究機構保持長期的研發協作關系。
2、巴拉巴拉
巴拉巴拉(Balabala)是中國森馬集團於2002年創建的童裝品牌,產品全面覆蓋0-14歲兒童的服裝、鞋品、生活家居、出行等品類。
品牌主張「童年不同樣「的理念,倡導用愛發現孩子的不同,尊重孩子成長的天性,支持每個孩子都擁有一顆愛的心靈和一個遠大夢想,讓孩子能享受自由自不同樣的童年。
3、叮當貓
叮當貓,是一個兒童服裝品牌,設計風格是時尚、休閑、舒適、童趣,定位於0-16歲都市兒童。叮當貓兒童服飾是香港金協實業有限公司、汕頭粵東海外貿易有限公司出品,汕頭市米凱奧服飾實業有限公司經銷的時尚兒童服裝服飾品牌。
4、TinyRoom
「TinyRoom」由深圳天意融服裝有限責任公司,結合少兒文化創意服務產業,聚焦市場缺陷及消費訴求,打造的高檔書院休閑風格品牌童裝。品牌涵義意為廣大少年兒童提供家的呵護,提供其健康成長所需養料,尤為重要的是精神養料。
5、jojo童裝
JOJO童裝是深圳市久久時尚童裝有限公司旗下品牌,誕生於2002年,以個性、有型、炫酷的設計風格為主,主張將 「時尚話語權」交給孩子,於創造和引領不一樣的兒童時尚生活體驗。