A. 吉林华侨外国语学院与北华大学比哪个好
华桥外院好像要升级成吉林外国语大学了,我觉得把这两个学校放在一起比是非常不公平的。这个学校1995年才建校,历史非常短(如果升格成功,就意味着它23年内完成了从“专修学院”到“大学”的转变,平均每六年升格一次,而北华大学已经有近一百年的历史了)。但是已经从一个学生人数不到一百人的专修学院,发展成了今天的博士立项建设单位。这个速度,在吉林省几乎没有一个学校能超过。至于全国排名,华桥外院太专了,没有理工医法的任何一个,综合排名的科研那一块不好刷。全国所有的外国语大学,好像没有一个是前100的,北外都一百多了
刚刚楼上说,华桥的排名全国509,这个不假。但是我想告诉你,华桥五年前的排名连榜单都没上,也就是五年最少进步了四百位。因为那个校长是真心办教育的,学校每年都耗巨资高密度地完成各种软硬件建设目标。另外在生源质量上,我是12级商务英语的,以前我们班很多同学都超了二本线四五十分以上,有两个辽宁和一个河北的同学是接近重点线来的。
另外引用一个客观的评价,去年12月教育部本科教学评估专家这样评价华桥外院“有情怀、有担当、有贡献、有水平、有特色、有灵魂、有希望,不愧是我国民办教育的一面旗帜”
找了半天找了两张穿校服的照片,主要是给你看看校服是什么样的,人不不是重点。切勿攻击!
C. 吉林华侨外国语学校的本科和专科专业都基本一样,学费也一样,请问它们之间有什么区别
咱们吉林的,。长春理工大学光电信息学院,师范大学人文学院
辽宁的也有些不错的三本,
沈阳理工大学应用技术学院
东北大学东软信息学院 辽宁大连
东北财经大学津桥商学院
大连理工大学城市学院
沈阳大学科技工程学院
大连工业大学艺术与信息工程学院
辽宁科技大学信息技术学院
以上的三本学院都不错。下面给一个中国2009年三本学校排名。你可以参考下、
2009全国三本排名、独立学院排名榜
今年官方的统计数据终于出来了,给大转帖一下:
以下学校以前十为主,请个位网友GGJJDDMM多多帮忙,多多转帖!!!
三、独立学院排名
名次 学校名称 所在地区 平均成绩 基础设施 网络基础 人才贡献 社会影响 学校网址
1 浙江大学城市学院 浙江 97.18 96.52 99.11 98.33 94.77
2 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.38 97.83 99.99 93.46 94.25
3 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.96 90.00 93.12 95.01 93.71
4 北京师范大学珠海分校 广东 87.78 86.00 91.10 92.01 82.00
5 华中科技大学文华学院 湖北 85.39 92.00 84.14 90.00 75.41
6 西南大学育才学院 重庆 83.54 83.00 87.01 90.01 74.13
7 武汉科技大学中南分校 湖北 82.78 76.48 89.32 89.01 76.31
8 华中科技大学武昌分校 湖北 82.16 98.52 94.12 38.00 98.00
9 武汉大学东湖分校 湖北 82.14 90.00 62.36 91.00 85.20
10 成都理工大学工程技术学院 四川 77.63 90.00 63.00 84.00 73.51 网址省略
11 电子科技大学中山学院 广东 76.99 82.39 74.86 78.69 72.00 网址省略
12 四川大学锦城学院 四川 76.85 76.41 79.46 81.04 70.48 网址省略
13 燕山大学里仁学院 河北 76.35 81.00 76.68 80.03 67.69 网址省略
14 广东工业大学华立学院 广东 75.89 77.00 81.67 80.36 64.53 网址省略
15 云南师范大学商学院 云南 74.68 62.02 84.00 81.40 71.29 网址省略
16 中南民族大学工商学院 湖北 73.95 73.77 71.78 79.41 70.83 网址省略
17 河北大学工商学院 河北 73.90 68.41 76.96 79.21 71.02 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.24 74.39 72.67 76.89 69.01 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.84 72.39 70.38 76.88 71.69 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 72.16 72.03 70.21 76.87 69.54 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.33 69.25 75.45 75.41 65.21 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 68.31 63.24 70.60 74.63 64.76 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 68.13 62.25 87.00 71.00 52.25 网址省略
24 电子科技大学成都学院 四川 67.83 67.79 59.10 72.85 71.59 网址省略
25 北京理工大学珠海学院 广东 67.76 60.99 66.74 73.98 69.31 网址省略
26 广州大学松田学院 广东 67.67 68.76 77.25 69.36 55.31 网址省略
27 东北大学东软信息学院 辽宁 67.12 67.78 67.10 72.00 61.60 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 65.87 63.12 60.00 69.31 71.03 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 65.63 64.32 62.00 69.21 67.00 网址省略
30 华东交通大学理工学院 江西 65.45 61.12 68.12 70.26 62.31 网址省略
31 武汉理工大学华夏学院 湖北 65.44 64.00 60.38 65.39 72.00 网址省略
32 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.24 62.01 64.15 67.29 67.51 网址省略
33 四川师范大学文理学院 四川 65.12 64.36 72.00 69.11 55.00 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.88 67.25 58.00 71.04 63.22 网址省略
35 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.73 62.69 60.01 66.36 69.84 网址省略
36 湖北工业大学商贸学院 湖北 64.67 61.25 70.01 68.01 59.40 网址省略
37 云南大学滇池学院 云南 64.55 68.77 59.38 68.02 62.03 网址省略
38 四川外语学院成都学院 四川 64.45 64.00 60.01 64.01 69.76 网址省略
39 武汉科技大学城市学院 湖北 64.42 63.25 61.01 69.41 64.00 网址省略
40 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.49 62.78 67.25 66.96 56.95 网址省略
41 南开大学滨海学院 天津 62.41 59.00 60.31 59.02 71.31 网址省略
42 大连理工大学城市学院 辽宁 62.26 59.00 59.87 59.01 71.16 网址省略
43 湖南师范大学树达学院 湖南 62.25 64.00 61.42 65.19 58.40 网址省略
44 西安交通大学城市学院 陕西 62.20 60.00 50.01 62.03 76.76 网址省略
45 浙江工业大学之江学院 浙江 62.03 62.01 61.05 68.06 57.01 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.86 60.00 61.46 61.97 64.00 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.78 58.00 59.31 58.33 71.48 网址省略
48 中国石油大学胜利学院 山东 61.36 57.00 60.52 56.33 71.60 网址省略
49 三峡大学科技学院 湖北 61.26 64.00 60.30 64.01 56.74 网址省略
50 宁波大学科学技术学院 浙江 61.06 62.00 60.00 67.03 55.21 网址省略
51 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.26 63.25 50.00 66.41 61.38 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 60.01 57.01 60.46 53.33 69.25 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.55 58.00 53.60 64.96 61.63 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.02 57.00 52.31 64.76 62.01 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.78 60.00 55.60 62.87 56.66 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.90 55.01 51.37 51.03 74.18 网址省略
57 武汉工业学院工商学院 湖北 57.50 58.00 53.19 58.09 60.71 网址省略
58 成都理工大学广播影视学院 四川 57.08 59.01 41.15 63.76 64.40 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.86 59.00 47.89 61.55 59.00 网址省略
60 北京科技大学天津学院 天津 56.24 57.00 45.31 56.44 66.22 网址省略
61 中国地质大学江城学院 湖北 56.19 53.21 50.24 51.45 69.87 网址省略
62 中南财经政法大学武汉学院 湖北 56.19 52.16 56.78 46.77 69.06 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 55.54 57.00 44.31 56.55 64.28 网址省略
64 青岛理工大学琴岛学院 山东 54.62 52.15 53.67 49.68 63.00 网址省略
65 西北师范大学知行学院 陕西 53.84 52.00 56.40 45.36 61.61 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.74 52.03 55.58 46.88 60.46 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.73 56.00 50.51 52.01 52.39 网址省略
68 扬州大学广陵学院 江苏 52.49 52.00 39.70 49.27 69.00 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.26 48.22 61.74 37.88 57.20 网址省略
70 华北电力大学科技学院 河北 51.10 48.33 56.01 39.02 61.02 网址省略
71 兰州商学院陇桥学院 甘肃 50.51 52.01 41.61 45.81 62.62 网址省略
72 江西农业大学南昌商学院 江西 49.99 49.01 47.00 43.33 60.60 网址省略
73 河南理工大学万方科技学院 河南 49.13 46.00 48.97 36.89 64.65 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 49.00 47.10 53.78 37.54 57.57 网址省略
75 东北师范大学人文学院 吉林 48.95 44.32 42.38 37.75 71.33 网址省略
76 长春理工大学光电信息学院 吉林 47.88 44.36 57.01 32.48 57.65 网址省略
77 湖南商学院北津学院 湖南 47.66 47.00 47.48 37.25 58.91 网址省略
78 苏州大学文正学院 江苏 47.36 51.26 35.69 45.75 56.74 网址省略
79 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.11 48.36 47.80 41.01 51.25 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.90 46.00 48.64 35.50 57.47 网址省略
81 中国传媒大学南广学院 江苏 46.33 45.03 41.02 33.47 65.78 网址省略
82 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.79 46.01 39.45 34.00 63.68 网址省略
83 集大学诚毅学院 福建 44.93 43.01 42.03 33.00 61.66 网址省略
84 海南大学三亚学院 海南 44.62 43.96 45.97 27.21 61.33 网址省略
85 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 44.60 43.30 42.38 34.02 58.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.05 43.02 43.35 31.81 58.00 网址省略
87 天津商学院德学院 天津 44.03 42.01 45.69 28.41 60.00 网址省略
88 福建农林大学东方学院 福建 43.77 43.69 50.01 28.01 53.37 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.52 42.41 40.25 30.00 61.40 网址省略
90 北京中医药大学东方学院 河北 43.40 44.21 36.38 34.70 58.29 网址省略
91 河北工业大学城市学院 河北 43.03 42.19 41.63 30.01 58.28 网址省略
92 东华理工大学长江学院 江西 42.87 42.18 38.01 29.03 62.26 网址省略
93 重庆工商大学派斯学院 重庆 42.55 42.99 43.00 33.00 51.20 网址省略
94 首都师范大学科德学院 北京 42.27 42.10 34.01 28.98 64.00 网址省略
95 浙江工商大学杭州商学院 浙江 40.97 43.03 42.81 31.02 47.00 网址省略
96 北京工商大学嘉华学院 北京 40.93 41.01 37.97 25.37 59.35 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 40.57 36.00 40.65 25.25 60.36 网址省略
98 广西大学行健文理学院 广西 39.74 34.00 49.38 21.25 54.32 网址省略
99 湖北大学知行学院 湖北 38.61 35.00 37.05 25.01 57.39 网址省略
100 广西师范大学漓江学院 广西 35.76 43.31 8.00 34.98 56.75 网址省略
D. 我是吉林华桥外国语学院的新生,女生170,应该定多大的校服啊
身材正常的话 就是170A 比较胖的话 170B。我学妹身高171,定的就是170A的。定校服前 你也可以找认识的学姐试试校服的,就可以定了。运动服不必太介意,那套西服式的校服,还是符合身材穿的好看,大了或小了都不好
E. 有没有了解吉林华侨外国语学院的度友啊据说是二本的,但又是私立的。会不会比公立的二本差啊
它是民办本科,但是录取分数线高,是二本的分数线,发放的是民办本科毕业证,毕业证上只体现院校名称, 并没有三本、二本之分。
吉林华侨外国语学院现已更名为吉林外国语大学,它属于省重点高校,师资力量、学生素质都较好,在省内也有较好的口碑。
吉林华侨外国语学院现已更名为吉林外国语大学,入选中西部高校基础能力建设工程,是吉林省重点高校、国家教育体制改革试点单位、中国政府奖学金来华留学生接收院校、“孔子学院奖学金”招生资格院校、博士学位授权单位立项建设高校,是全国民办高等教育体制改革示范基地,吉林省应用型高素质外语外事人才培养基地。
F. 吉林华侨外国语学院在哪具体位置!
吉林华侨外国语学院地址为:长春市净月大街3658号。
吉林外国语大学简称“吉外”,入选中西部高校基础能力建设工程,是吉林省重点高校、国家教育体制改革试点单位、中国政府奖学金来华留学生接收院校、“孔子学院奖学金”招生资格院校、博士学位授权单位立项建设高校,是全国民办高等教育体制改革示范基地,吉林省应用型高素质外语外事人才培养基地。
1995年,由秦和创办吉林省华侨外国语专修学院;1999年,更名为吉林华桥外语职业学院,纳入国家普通高校招生计划;2003年,更名为吉林华桥外国语学院,升格为本科院校;2017年,成为硕士学位授予单位;2018年更名为吉林外国语大学。
据2018年12月学校官网显示,学校占地面积70.3万平方米,建筑面积31万平方米;设有12个教学单位、34个本科专业,拥有1个一级学科硕士学位授权点、5个专业硕士学位授权类别、20个专业硕士学位授权领域;共有教职工738人,其中专任教师601人;有在校生10211人,其中全日制本科生9903人、研究生280人、学历留学生28人。
G. 吉林华侨外国语学院怎么样
实事求事地说,这个学校确实不错.
1、专门的外语学院。虽然规模不算大,但很精,追求“精品办学”,学校以本科为主,近几年在六个省市二本招生,且不降分录取,从今年开始不招专科,学苗相对比较好.
2、学校管理严格。学生在教学区内不准使用手机,不准染发,戴饰品。学生周一至周五不得外出,学生有事外出必须老师批准,外人也不准进入学校,很安全.按学校的说法是全程管理.(家长是最放心的)
3、师资队伍比较好。教师认真负责,工作热情高,师资力量比较好,绝大部分是专任教师,外教与学生的比例比较高,学生的口语能力最为突出.
4、教学严谨、安排合理。没有提前放假、晚开学,或者随意减少课时计划的现象。
5、学习风气浓。学生都珍惜学习机会,很认学。学校电子阅览室可以上网,但不能聊天、玩游戏,学校周围一华里之内没有网吧和饭店。
6、校园环境好。四人一寝室,冬天很暖和。各种围绕教学、管理的活动也比较多。
不足之处:一是学校离市区远一些,座落在净月潭风景区;二是帅哥、美女比例失调,美女太多了
H. 吉林华侨外国语学院是民办,他的二本毕业证受社会认可吗会影响将来发展吗
吉林华侨外国语学院是民办,他的二本毕业证受社会认可。不会影响将来发展。
吉林华桥外国语学院由其现任院长秦和女士于1995年一手创立,从这个角度来说,吉林华桥外国语学院才是通常意义上典型的“民办”高校,即由企业家或创业者牵头创立,而并非是公办高校主导的另一种形式的公办大学的横向扩张。
吉林华桥外国语学院2010年成为全国唯一的国家教育体制改革——“探索非营利性民办高校办学模式”试点单位;2013年成为教育部非营利性民办高校联盟主席单位等等,而在今年5月教育部发展规划司正式公式的新一轮新设置的高等学校名单中,同意“吉林华桥外国语学院”申请更名为“吉林外国语大学”。
这是教育部对吉林华侨外国语学院的办学质量和办学成果的承认的直接体现,更关键的是,实现更名之后,以“吉林外国语大学”为名更有利于其实现进一步吸引生源、执行下一步的发展计划。
I. 吉林华侨外国语学院学费多少啊= =
吉林华侨外国语学院学费:
1、各专业学费:英语(英德双语、英法双语、英日双语、英西双语)专业13800元/年;英语(教育)、英语(旅游)、英语(涉外文秘)、英语(媒体主持)、商务英语、翻译(英语)、日语、德语、法语、俄语、朝鲜语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、阿拉伯语专业13000元/年;国际经济与贸易、金融学、经济学、对外汉语、汉语言文学、编辑出版学、教育学(学前双语)、工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业)、旅游管理、会计学、电子商务专业12000元/年。
2、公寓管理费:四人间1200元/年。
3、其它收费项目:教材费:300元/年(多退少补);大学生社会基本医疗保险:35元/年(四年制:140元,五年制:175元),运动服费:130元;校服费:275元;军训服费:125元;饭卡费:95元(15元的卡费,其余存入卡内);行李费:400元,合计1465元(四年制)或1500元(五年制)。