『壹』 魔兽世界牛皮之王护甲哪里出
所有掉落怪物:
名称 等级 位置 掉落率%
艾索雷葛斯 ??首领 艾萨拉 4.54
奈法利安 ??首领 黑翼之巢 4.02
拉格纳罗斯 ??首领 熔火之心 3.71
艾莫莉丝 ??首领 3.54
艾莫莉丝 ??首领 灰谷 3.54
艾莫莉丝 ??首领 辛特兰 3.54
艾莫莉丝 ??首领 暮色森林 3.54
艾莫莉丝 ??首领 菲拉斯 3.54
奥妮克希亚 ??首领 奥妮克希亚的巢穴 3.43
泰拉尔 ??首领 菲拉斯 2.39
泰拉尔 ??首领 灰谷 2.39
泰拉尔 ??首领 辛特兰 2.39
泰拉尔 ??首领 暮色森林 2.39
伊森德雷 ?首领 灰谷 1.74
伊森德雷 ??首领 辛特兰 1.74
伊森德雷 ??首领 暮色森林 1.74
伊森德雷 ??首领 菲拉斯 1.74
莱索恩 ??首领 菲拉斯 1.48
莱索恩 ??首领 灰谷 1.48
莱索恩 ??首领 辛特兰 1.48
莱索恩 ??首领 暮色森林 1.48
剑龙 52 -53精英 安戈洛环形山 0.05
地狱兽 50 - 51 诅咒之地 0.05
守望堡士兵 49 - 50 诅咒之地 0.03
峭壁巨人 49 - 50精英 菲拉斯 0.03
毒雾潜伏者 50 - 51 西瘟疫之地 0.03
主宰洛尔 51 费伍德森林 0.02
洞穴爬行者 50 - 51 黑石深渊 0.02
地狱火哨兵 52 - 53 费伍德森林 0.02
峭壁行者 52 - 53精英 艾萨拉 0.02
被污染的软泥怪 51 - 52 费伍德森林 0.01
邪枝巨狼 50 - 51 辛特兰 0.01
安戈洛猩猩 49 - 51 安戈洛环形山 0.01
雷加斯盗贼 51 - 53 艾萨拉 0.01
骷髅巫师 51 - 52 西瘟疫之地 0.01
厄炉工匠 50 - 51 黑石深渊 0.01
焦油爬行者 50 - 52 安戈洛环形山 0.01
魔誓祭司 50 - 52 诅咒之地 0.01
碧火捕猎者 50 - 52 费伍德森林 0.01
腐虫潜伏者 52 - 53 西瘟疫之地 0.01
格里什工蝎 51 - 52 安戈洛环形山 0.01
戈多克执行者 53 - 54 菲拉斯 0.01
邪枝噬魂者 48 - 50 辛特兰 0.01
怒爪灰熊 50 - 52 费伍德森林 0.01
翼手龙 49 - 52 安戈洛环形山 0.01
安戈洛大猩猩 51 - 53 安戈洛环形山 0.01
热能野兽 51 - 52 费伍德森林 0.01
雷首天鸣者 50 - 52 艾萨拉 0.01
血色幽灵 50 东瘟疫之地:血色领地 0.01
格里什异种蝎 51 - 52 安戈洛环形山 0.01
森提帕尔毒刺蝎 47 - 49 塔纳利斯 0.01
龙人施法者 51 - 52精英 艾萨拉 0.01
火腹食人魔 49 - 51 燃烧平原 0.01
戈多克食人魔法师 52 - 53 菲拉斯 0.01
暮光崇拜者 45 - 46 灼热峡谷 0.01
血瓣花掠夺者 51 - 52 安戈洛环形山 0.01
具体座标用这个查吧:http://db.owan.com/wow/item-13009.html#50